Masjid Al-Falaah
| RINCIAN |
|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1. | 21-05-2020 | PD. Kurmia | 1 | Infak/Shadaqah | 50.000 | 50.000 |
| 2. | 21-05-2020 | H. Enok | 1 | Infak/Shadaqah | 20.000 | 20.000 |
| 3. | 21-05-2020 | H. Maman/Fans Jaya | 1 | Infak/Shadaqah | 200.000 | 200.000 |
| 4. | 21-05-2020 | H. Udin | 1 | Infak/Shadaqah | 500.000 | 500.000 |
| 5. | 21-05-2020 | Hamba Allah | 1 | Infak/Shadaqah | 100.000 | 100.000 |
| 6. | 21-05-2020 | NN | 1 | Infak/Shadaqah | 200.000 | 200.000 |
| 7. | 21-05-2020 | Mekar Jaya | 1 | Infak/Shadaqah | 300.000 | 300.000 |
| 8. | 21-05-2020 | Tunggal jaya | 1 | Infak/Shadaqah | 200.000 | 200.000 |
| 9. | 21-05-2020 | TB. kembar Jaya | 1 | Infak/Shadaqah | 200.000 | 200.000 |
| 10. | 21-05-2020 | H. Sanwasi | 1 | Infak/Shadaqah | 100.000 | 100.000 |
| 11. | 21-05-2020 | TB. Barokah / H. Topik | 1 | Infak/Shadaqah | 50.000 | 50.000 |
| 12. | 21-05-2020 | Al- Kahfi / H. Ade | 1 | Infak/Shadaqah | 50.000 | 50.000 |
| 13. | 21-05-2020 | TB. H. Afif | 1 | Infak/Shadaqah | 50.000 | 50.000 |
| 14. | 21-05-2020 | TB. Al-Hikmah | 1 | Infak/Shadaqah | 100.000 | 100.000 |
| 15. | 21-05-2020 | H. Eman / Sri Rezeki | 1 | Infak/Shadaqah | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 2.220.000 |
|---|